工具

机场状态监测

收录机场的 500M 家宽晚高峰实测下行、非高峰下行、丢包率与分地区延迟,以及各家的风险等级与最近核对时间。节点表现以品牌页实测数据为准。

品牌数据更新:2026 年 10 月 5 日 · 测试环境:500M 电信家宽 · Windows 11 · Clash Verge Rev,晚高峰为 20:00–23:00。尚未实测的机场在表中显示为「—」。

家宽实测摘要

500M 电信家宽 · Windows 11 · Clash Verge Rev;晚高峰为 20:00–23:00。

家宽实测摘要
机场晚高峰下行非高峰下行丢包率延迟测试日期
二猫云约 210 Mbps约 340 Mbps0.3%香港 48 / 日本 62 / 新加坡 78 / 美国 165 ms2026 年 9 月 21 日
宇宙云约 195 Mbps约 310 Mbps0.4%香港 52 / 日本 68 / 新加坡 85 / 美国 172 ms2026 年 9 月 20 日
光速云约 230 Mbps约 360 Mbps0.2%香港 41 / 日本 59 / 新加坡 74 / 美国 158 ms2026 年 9 月 19 日
星岛梦约 165 Mbps约 280 Mbps0.6%香港 55 / 日本 71 / 土耳其 210 / 巴西 265 ms2026 年 9 月 20 日
暮光网络约 160 Mbps约 255 Mbps0.4%香港 46 / 日本 64 / 新加坡 80 / 美国西岸 155 ms2026 年 9 月 17 日
微风网络约 175 Mbps约 270 Mbps0.7%香港 57 / 日本 73 / 英国 225 / 美国 175 ms2026 年 9 月 18 日
Firefly约 436 Mbps约 605 Mbps0.3%香港 23 / 台湾 37 / 新加坡 44 / 日本 56 / 美国 119 ms2026 年 9 月 28 日
飞猫云约 185 Mbps约 295 Mbps0.5%香港 50 / 日本 65 / 越南 95 / 美国 168 ms2026 年 9 月 19 日
无忧链接约 150 Mbps约 240 Mbps0.8%香港 60 / 日本 76 / 新加坡 92 / 美国 180 ms2026 年 9 月 18 日
九云—————
宝云—————
sogo云—————
一翻云—————
AnDy Cloud—————
杏花云—————
极速Cloud—————
锦云—————
鲤云—————
熊猫cloud—————

搜索文章、品牌、AI 工具、客户端与问题

提示:直接输入 Claude、Codex、IEPL、订阅失败 等关键词。也可以打开 搜索页。